গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তার কার্যালয়
রায়পুরা, নরসিংদী।
স্বাস্থ্য কর্মীর তালিকা
১ | রায়পুরা | মুছাপুর | সংখ্যা | এইচআই | বিলস্নাল মিয়া | ০১৭১১৭৮৩৮৩৭ |
২ | ,, | - | - | এসআই | আসাদুজ্জামান | ০১৯১১১৭৭৪৩৮ |
৩ | ,, | হাইরমারা | - | ,, | সাবির উদ্দিন | ০১৭১৫২৫৩৫৮২ |
৪ | ,, | রাধানগর | - | ,, | সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস | ০১৯১৩৩৯০৫০৪ |
৫ | ,, | বাশঁগাড়ী | - | ,, | মোগল মিয়া | ০১৭৪৭৫৮৩৩১৪ |
৬ | ,, | মহেষপুর | - | ,, | সুলতানা রাজিয়া | ০১৯২৯১০৫৮৯০৯ |
৭ | ,, | মরজাল | - | ,, | আঃ হান্নান | ০১৭১৮৯৫৫৮৩৭ |
৮ | ,, | পাড়তলী | - | ,, | ফজলুল হক | ০১৭১০৩০৪৪৯১ |
৯ | ,, | উঃ বাখরনগর | - | ,, | আঃ ওয়াদুধ | ০১৯১৩৩৯০৫০৭ |
১০ | ,, | পলাশতলী | - | ,, | আঃ খালেক | ০১৯২০৮০৮২১৩ |
১১ | ,, | রায়পুরা | - | ,, | দিলীপ কুমার বিশ্বাস | ০১৭১০৮৫৯২১৪ |
১২ | ,, | মির্জাপুর | - | ,, | রম্নবিয়া বেগম | ০১৭২০৯৪২৭৪৮ |
১৩ | ,, | শ্রীনগর | - | ,, | শামসুন্নাহার | ০১৮১৮৯৫০৫২৯ |
১৪ | ,, | চাঁনপুর | - | ,, | নূরম্নন্নাহার |
|
১৫ | ,, | চরমধূয়া | - | ,, | রাজিয়া বেগম | ০১৭১৮৯৫৩৬৮২ |
১৬ | ,, | চরআড়ালিয়া | - | ,, | পাপড়ী রানী দাস | ০১৯২৩৭৫৭৪৫৭ |
১৭ | ,, |
| - | ,, | নূরম্নন্নাহার খানম |
|
১৮ | ,, |
| - | ,, | জুলেখা আক্তার |
|
১৯ | ,, |
| - | ,, | তাসলিমা বেগম |
|
২০ | ,, | ডৌকারচর | - | ,, | আনোয়ার হোসেন | ০১৭১৪৩৮৪৭৫৮ |
২১ | ,, | আমিরগঞ্জ | - | ,, | সালমা ইসলাম |
|
২২ | ,, | মহেষপুর | - | ,, | মাহমুবা সুলতানা |
|
২৩ | ,, | মুছাপুর | ১ | স্বাস্থ্য সহকারী | ফেরদৌসী বেগম | ০১৭৩৯৬৯৯৩২০ |
২৪ | ,, | ,, | ২ | ,, |
|
|
২৫ | ,, | ,, | ৩ | ,, | নাজনীন সুলতানা | ০১৭২০৮১৫৫৫১ |
২৬ | ,, | মহেষপুর | ১ | ,, | জান্নাতুল ফেরদেীস | ০১৭৩৩৯১৩৫০০ |
২৭ | ,, | ,, | ২ | ,, |
|
|
২৮ | ,, | ,, | ৩ | ,, | বিলকিস বেগম | ০১৭২৫১০২৬৯১ |
২৯ | ,, | মির্জাপুর | ১ | ,, | ছারেহা বেগম | ০১৭২১১৭৯৫৬০ু |
৩০ | ,, | ,, | ২ | ,, | আনিসুর রহমান | ০১৭১৮৪১১৩৫৩ |
৩১ | ,, | ,, | ৩ | ,, |
|
|
৩২ | ,, | রাধানগর | ১ | ,, | মনিরম্নজ্জামান | ০১৯১৩৩৭৮৬২১ |
৩৩ | ,, | ,, | ২ | ,, | তরম্নন ভূইয়া | ০১৮২৩০৫৩৯৯১ |
৩৪ | ,, | ,, | ৩ | ,, | দিদার হোসেন | ০১৯১১৪০২৬৫৬ |
৩৫ | ,, | অলিপুরা | ১ | ,, | মাকসুদুল হক | ০১৭৩৫৬৯৭৬৫৯ |
৩৬ | ,, | ,, | ২ | ,, |
|
|
৩৭ | ,, | ,, | ৩ | ,, | তুহিন বেগম | ০১৯২৬৩৯৫৩৭৭ |
৩৮ | ,, | রায়পুরা | ১ | ,, | লতিফা বেগস | ০১৭১৬০০৩৬৩৭ |
৩৯ | ,, | ,, | ২ | ,, | বরকত আলী | ০১৭৩১৪৫৭৪৮০ |
৪০ | ,, | ,, | ৩ | ,, | তোফাজ্জর হোসেন | ০১৭১২৮৯৭০৪৬ |
৪১ | ,, | চান্দের কান্দি | ১ | ,, | নাসিমা পারভিন | ০১৮১৪১৩১৬২২ |
৪২ | ,, | ,, | ২ | ,, | মমতাজ বেগম | ০১৭২০৪৭২৬৩৭ |
৪৩ | ,, | ,, | ৩ | ,, |
|
|
৪৪ | ,, | পলাশতলী | ১ | ,, |
|
|
৪৫ | ,, | ,, | ২ | ,, | শফিকুল ইসলাম | ০১৯১৭৫৬১৭৪৩ |
৪৬ | ,, | ,, | ৩ | ,, | জরিনা বেগম | ০১৭২০৩১১২৪২ |
৪৭ | ,, | উঃ বাখরনগর | ১ | ,, | মোমেন মিয়া | ০১৯১১২৯২৯৭১ |
৪৮ | ,, | ,, | ২ | ,, |
|
|
৪৯ | ,, | ,, | ৩ | ,, |
|
|
৫০ | ,, | মরজাল | ১ | ,, | শাহিনা আক্তার | ০১৭১৫৫২২৯০৮ |
৫১ | ,, | ,, | ২ | ,, |
|
|
৫ | ,, | ,, | ৩ | ,, | তাহমিনা বেগম | ০১৭৪২২৪৩৩৩৮ |
৫৩ | ,, | আদিয়াবাদ | ১ | ,, | শফিকুল ইসলাম | ০১৭১৫৯৭১৫৯৫ |
৫৪ | ,, | ,, | ২ | ,, | আবুল কালাম খাঁন | ০১৭৩৯৮৯১৩৩৭ |
৫৫ | ,, | ,, | ৩ | ,, | অহিদুলস্নাহ | ০১৭১৫৩৮৯৪৫০ |
৫৬ | ,, | ডৌকারচর | ১ | ,, | আনোয়ারা বেগম | ০১৭১২৭৬৬০৫৪ |
৫৭ | ,, | ,, | ২ | ,, | রিম্পি বেগম | ০১৯২৫৭৯৪৯৭৮ |
৫৮ | ,, | ,, | ৩ | ,,ু | সুমি আক্তার | ০১৭১৬৯২১৪৭৭ |
৫৯ | ,, | আমিরগঞ্জ | ১ | ,, | আক্তার হোসেন | ০১৭২৪৫৭৪৮৫৫ |
৬০ | ,, | ,, | ২ | ,, | গাজী আসাদুজ্জামান | ০১৭১৫৭৯০৮৪৬ |
৬১ | ,, | ,, | ৩ | ,, | আয়েশা আক্তার | ০১৭২৭৪২০৫৮৯ |
৬২ | ,, | মির্জানগর | ১ | ,, | আবু কাউসার ভূইয়া | ০১৭৪৭১৯৫২৭৮ |
৬৩ | ,, | ,, | ২ | ,, | ফারহানা আক্তার | ০১৮১৬২০৫৬১৮ |
৬৪ | ,, | ,, | ৩ | ,, | শরিফুল ইসলাম | ০১৭২৫৪২৪৪৭৭ |
৬৫ | ,, | চরসুবুদ্দি | ১ | ,, | আবুল ফজল | ০১৮২৫৪১৩৯১৩ |
৬৬৬৭ | ,, | ,, | ২ | ,, | শাইলা আবেদীন | ০১৭৩৭২১৫৭৬৩ |
৬৮ | ,, | ,, | ৩ | ,, | মাছুমা আক্তার | ০১৯১৬০৯৯৫৭৮ |
৬৯ | ,, | হাইরমারা | ১ | ,, | নাসরিন আক্তার | ০১৭২৪৮৩০৮০৬ |
৭০ | ,, | ,, | ২ | ,, | মাসুদা বেগম | ০১৭১০৩৪৯৭২৮ |
৭১ | ,, | ,, | ৩ | ,, | জয়নাল আবেদীন | ০১৭১৫১২১৪১৩ |
৭২ | ,, | চরআড়ালিয়া | ১ | .. | শিমু বেগম | ০১৭২৫৮১০৮১৪ |
৭৩ | ,, | ,, | ২ | ,, | শাহনাজ বেগম | ০১৯২৩২৮৪৮৫৮ |
৭৪ | ,, | ,, | ৩ | ,, | তাজিন ইসলাম | ০১৯১২১৯৩৫৫৯ |
৭৫ | ,, | নিলক্ষ্যা | ১ | ,, | কামাল হোসেন | ০১৭২৪৩৮০১৫৫ |
৭৬ | ,, | ,, | ২ | ,, | খোরশেদ আলম | ০১৭২৭৬৪৮৯৯২ |
৭৭ | ,, | ,, | ৩ | ,, | আবু হানিফা | ০১৭১৪৩৫৫১৫১ |
৭৮ | ,, | চরমধূয়া | ১ | ,, | সুরম্নবী আক্তার | ০১৯১৩১৬৯২৯৪ |
৭৯ | ,, | ,, | ২ | ,, | শাহিনুর আলম | ০১৮১৯৯৬৩১১৬ |
৮০ |
|
|
|
|
|
|
৮১ | ,, | বাশঁগাড়ী | ১ | ,, |
|
|
৮ | ,, | ,, | ২ | ,, | রম্নজিন্ বেগম | ০১৭২৭১৮৭১৭৭ |
৮৩ | ,, | ,, | ৩ | ,, | মাজেদা বেগম | ০১৭২৬৫৬৬৬৪ |
৮৪ | ,, | শ্রীনগর | ১ | ,, | ফরিদা বেগম | ০১৭২৭৪২০২৫৪ |
৮৫ | ,, | ,, | ২ | ,, | রাজিউদ্দিন | ০১৮১২৯৭২৬১১ |
৮৬ | ,, | ,, | ৩ | ,, | রৌশনারা | ০১৬৭০৯৫৩১২৭ |
৮৭ | ,, | পাড়াতলী | ১ | ,, | মোহাম্মদ আবদুলস্নাহ |
|
৮৮ |
| ,, | ২ | ,, | কামরম্নন্নাহার | ০১৭৩৪১৫০৩৬১ |
৮৯ | ,, | ,, | ৩ | ,, | এনায়েত উলস্নাহ | ০১৮১৮৯৮৬৭৮৯ |
৯০ | ,, | মির্জারচর | ১ | ,, | মোবারক হোসেন | ০১৮১৮৩২৪৯৪১ |
৯১ | ,, | ,, | ২ | ,, |
|
|
৯২ | ,, | ,, | ৩ | ,, | জালার শিকদার | ০১৮১১৯৯৩৩১ |
৯৩ | ,, | চাঁনপুর | ১ | ,, | ইয়াছমিন বেগম | ০১৭১৮৬০২৭৬৩ |
৯৪ | ,, | ,, | ২ | ,, | নূরে আলম | ০১৭১৭৭০৭৯৫০ |
৯৫ | ,, | ,, | ৩ | ,, |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS